-
-
產(chǎn)品展示
-
-
營銷網(wǎng)絡
-
-
Language
產(chǎn)品展示
DYNA-PRESS系列
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
大直縫管成形設備
開卷校平線
自動冷鐓機
高能螺旋壓力機
肋骨冷彎機
精鍛機
開卷剪板機
數(shù)控冷鐓機
激光切割機
數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床
數(shù)控剪板機
數(shù)控折彎機
概要介紹
公司主要生產(chǎn)數(shù)控折彎機、數(shù)控剪板機、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、激光切割機、數(shù)控冷鐓機、開卷剪板機、精鍛機、肋骨冷彎機、高能螺旋壓力機、自動冷鐓機、開卷校平線、大直縫管成形設備等11大類200多種規(guī)格的金屬加工成形設備。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場,廣泛應用于能源、管道、礦山、鋼構(gòu)、通信、電力、船舶、汽車、航天軍工、交通運輸?shù)雀鱾€領(lǐng)域,致力打造“國之重器”。
詳情介紹
主機參數(shù):
序號 |
項目
| 參數(shù)值 | 參數(shù) | 單位 | 備注 | ||
12/8 | 24/12 | 24/12Plus | 40/15Plus |
| |||
1 | 折彎力 | 120 | 240 | 240 | 400 | kN | |
2 | 可折板寬 | 900 | 1250 | 1250 | 1530 | mm | |
3 | 立柱間距 | 835 | 1195 | 1195 | 1475 | mm | |
4 | 滑塊行程 | 150 | 150 | 150 | 200 | mm | |
5 | 開啟高度 | 350 | 350 | 350 | 400 | mm | |
6 | 喉口深度 | 200 | 100 | 100 | 100 | mm |
|
7 | 工作臺寬度 | 60 | 60 | 60 | 60 | mm | |
8 | 快進速度 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm/s | |
9 | 工作速度 | 25 | 25 | 25 | 25 | mm/s | |
10 | 返程速度 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm/s | |
11 | 主電機功率 | 3 | 2*3.6 | 2*3.6 | 2*4.2 | kW | |
12 | 機床長度 | 1235 | 1760 | 1760 | 2100 | mm | |
13 | 機床寬度 | 1092 | 1092 | 1092 | 1560 | mm | |
14 | 機床高度 | 2135 | 2160 | 2160 | 2500 | mm | |
15 | 數(shù)控軸數(shù) | Y、X、R | Y、X、R | Y、X、R、Z1、Z2 | Y、X、R、Z1、Z2 | 軸 | |
16 | 數(shù)控系統(tǒng) | 12” | 12” | 15” | 15” | touch b | |
17 | 機床重量 | 2000 | 2500 | 2500 | 3750 | kg |
產(chǎn)品展示
歡迎留言咨詢,我們將及時與您聯(lián)系!